Fanxstar es una empresa centrada en la producción y suministro de lámparas LED de triple prueba en China. El Trilamp A9 exhibe una combinación incomparable de listones LED resistentes a la intemperie económicamente viables y de alto rendimiento. En los últimos años, hemos estado proporcionando luminarias LED de triple prueba de alta calidad a precios competitivos a clientes en más de 90 países y regiones de todo el mundo. El equipo de Fanxstar tiene en cuenta que cooperaremos activamente con los clientes para mejorar y explorar continuamente luces LED Tri-proof más flexibles, personalizables y fáciles de usar en el futuro.
El diseño integrado de LED y función de emergencia en la serie Trilamp A9-E es una solución ideal y económica para proyectos y aplicaciones.
Tiene una vida útil máxima y el menor costo de mantenimiento. La serie TLA9 de luces LED Tri-proof se ha actualizado a índice IK10 e IP66, salida sin parpadeos y alta eficiencia, sobretensión de rayo L-N: 2 kV L/N-FG: 4 kV (IEC61000-4-5), lo que la hace menos propensa a sufrir daños en ambientes hostiles.
El dispositivo de iluminación LED de emergencia a prueba de tiros tiene una versión suspendida, de pared y de superficie. Disponible en versiones 1200mm-40W -120LPW y emergencia 2W3HRS con batería LiFePO4.
Estos parámetros de alto rendimiento otorgan una mayor calidad y una vida útil más larga a la lámpara LED a prueba de tiro A9-E.
Artículo | Número de pieza | A9-2FT20-MMK-E | A9-4FT40-MMK-E | |
Descripción | Convertidor de conductor y emergencia Listón de emergencia impermeable 2 en 1 | |||
Laboral | Modo de operación | mantenido | ||
Aporte | Voltaje y frecuencia | 220-240 VCA, 50/60 Hz | ||
Conexión de cableado | Bloques de terminales 923, bucle de entrada y salida | |||
Producción | Fuente de luz | Altos lúmenes SMD2835 | ||
Temperatura del color | MM=27-65 significa 2700-6500K | |||
Flujo luminoso | 140lm/w±10% | |||
El consumo de energía | 20W | 40W | ||
Control S | Proteccion | Sobrecarga, desconexión por bajo voltaje, sobrecorriente, cortocircuito | ||
multimodo | Standy, Sensor de Microondas y Emergencia | |||
Emergencia | Cargador | Cargador inteligente de 3 etapas de 16 horas con sistema de gestión de batería | ||
Energía de emergencia | 2W | 3W | ||
Duración | 3 horas | 3 horas | ||
Instalación de pruebas | Prueba manual, autoprueba | |||
Indicadores | LED verde del cargador de baterías, Fallo de función a través del LED rojo. | |||
Físico | Construcción | Difusor - policarbonato opalino de alta transmisión, chasis - policarbonato | ||
Montaje | Montaje en superficie - techo / pared | |||
Color | Gris RAL7035 | |||
Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 600x83x72 1200x83x72 | 600x83x72 1200x83x72 | ||
Clasificación IP/IK | IP66 e IK10 | |||
Peso | 1,0 kilos | 2,0 kilos | ||
Garantía | 5 años en producto, 3 años en batería | |||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20° a 50°C | ||
Humedad relativa | -10 a 95% | |||
Cumplimiento | Estándares | CE/UKCA/RCM, EN1838, IEC60598.1, AS/NZS 2293 | ||
Clasificación AS/NZS 2293 | C0 D63, C90 D40 | |||
Accesorios | Sensor de atenuación de microondas | N/P: A9S: FS010ER | ||
Batería de repuesto | P/N: A9E: LiFePO4 6.4V 1600/2000mA |
Reemplazo 1:1 para lámparas fluorescentes
Luz indirecta para iluminar el montaje en techo/pared.
Alto grado de protección IP66 e IK10
Adecuado para uso en ambientes húmedos/húmedos.
Diseño integrado de leds de 40W y emergencia 2W3HRS
Varias longitudes con 600/1200/1500/1800 mm
Emergencia para máxima vida útil y menor costo de mantenimiento
Luz LED Triproof con alto grado de protección IP66 e IK10
Φ1,5-2,5m² Cableado pasante como estándar para otras luminarias LED Triproof
Instalación flexible mediante soporte de montaje deslizante para iluminación LED Triproof. Ideal para reemplazo de luminarias
Montado en superficie y suspendido disponible